Sicilia · 626.273 abitanti (ISTAT)
| Sindaco | Roberto Lagalla |
| Mandato | 2022-2027 |
Fonte: il Comune o l’Anagrafe degli amministratori locali del Ministero dell’interno.
40 seggi ripartiti fra 9 gruppi, come li dichiara la fonte.
| Gruppo | Seggi |
|---|---|
| Forza Italia | 7 |
| Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni | 6 |
| Lavoriamo per Palermo - Lagalla Sindaco | 5 |
| Partito Democratico | 5 |
| Azione con Calenda - Ferrandelli Sindaco + Europa | 4 |
| Progetto Palermo - Franco Miceli Sindaco di Palermo | 4 |
| Movimento 5 Stelle | 3 |
| Prima l’Italia | 3 |
| Democrazia Cristiana | 3 |
Fonte: il Comune o l’Anagrafe degli amministratori locali del Ministero dell’interno. Politake non mette i gruppi in fila da destra a sinistra e non dice quali sostengono il sindaco.
Spesa per missione: impegni di competenza, esclusi i servizi per conto terzi (99), le anticipazioni (60) e gli accantonamenti (20). Totale 850.685.556 €.
| Missione | Euro |
|---|---|
| Trasporti e mobilità | 221.302.034 € |
| Funzionamento del Comune | 172.976.456 € |
| Ambiente | 166.302.063 € |
| Diritti sociali e famiglia | 98.983.811 € |
| Istruzione | 45.610.791 € |
| Ordine pubblico e sicurezza | 43.620.801 € |
| Territorio ed edilizia | 32.132.369 € |
| Debito pubblico | 25.364.795 € |
| Cultura | 20.561.765 € |
| Giovani, sport e tempo libero | 6.598.228 € |
| Sviluppo economico | 5.713.731 € |
| Soccorso civile | 4.406.621 € |
| Tutela della salute | 3.803.177 € |
| Turismo | 2.932.639 € |
| Energia e fonti energetiche | 256.791 € |
| Giustizia | 119.485 € |
Fonte: BDAP – Banca dati delle amministrazioni pubbliche, Ragioneria generale dello Stato (MEF): rendiconto, schemi di bilancio armonizzati. Importi arrotondati all’euro.
1.069,6 milioni di euro assegnati a 2.793 progetti che si fanno sul territorio del Comune. Il cantiere è qui, ma a portarlo avanti può essere un altro ente (la Regione, una scuola, le ferrovie), e «assegnati» non vuol dire «già spesi».
| Missione del PNRR | Milioni di euro |
|---|---|
| M4 · Istruzione e ricerca | 394,9 |
| M2 · Transizione ecologica | 225,8 |
| M6 · Salute | 171,9 |
| M1 · Digitalizzazione e innovazione | 139,5 |
| M5 · Inclusione e coesione | 100,2 |
| M3 · Infrastrutture e mobilità | 36,6 |
| M7 · REPowerEU | 0,7 |
Fonte: Italia Domani · sistema ReGiS (Ragioneria generale dello Stato), estrazione del 13/06/2026.
393 gare pubblicate dal Comune nell’estrazione dei dati aperti ANAC (gli ultimi quattro mesi disponibili). Qui le 12 più recenti; tutte, con i dettagli, nel Quadro.
| Oggetto | Importo |
|---|---|
| Pubblic-azione teatro festival 2026 1 ott 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD2B900427 | 8.300,00 € |
| Fornitura del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a discarica abilitata ai sensi di legge di rifiuti prodotti nei cantieri 1 ott 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD2BBA205C | 25.000,00 € |
| Voxas - il grano e l'alba 1 ott 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD2AE87FB5 | 11.930,00 € |
| Assistenza spegnimento luci percorso 402° festino di santa rosalia 30 set 2026 · Affidamento diretto a societa' in house · aggiudicato · CIG BD27E689C1 | 6.250,00 € |
| Festa maria ss delle grazie 29 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD22982A4A | 10.000,00 € |
| Confronto di preventivi sul mepa finalizzato all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del codice, dell'incarico professionale per la redazione del piano di caratterizzazione, interpretazione dei risult 29 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD21B84E53 | 29.000,00 € |
| Sim - spiaggia in movimento 29 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD2174909F | 12.295,08 € |
| Devoti per tradizione - nuovo mondo 29 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD21D79BC4 | 6.000,00 € |
| Pimpa va a palermo - manifestazione culturale e ludica 29 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD23193264 | 2.000,00 € |
| Servizio di progettazione definitiva, compreso il primo livello (progetto di fattibilità tecnico-economica redatto secondo le disposizioni impartite nelle linee guida del 29/07/2021 redatte dal mims) ed esecutiva, compre 29 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD2122EA0A | 37.475,03 € |
| Affidamento della fornitura del software digital forensic cellebrite ufed premium saas 28 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD1E767CFC | 13.400,00 € |
| Affidamento della fornitura del software digital forensic oxygen forensics detective 28 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD1E7029A4 | 6.400,00 € |
Fonte: ANAC, Banca dati nazionale dei contratti pubblici (dati aperti).
Gli strumenti di partecipazione dello Statuto di Palermo (testo vigente pubblicato dal Comune (marzo 2025)), con le firme che chiede ciascuno e l’articolo.
| Strumento | Firme |
|---|---|
| Istanza o petizione art. 15, comma 2 | 1.000 soggetti aventi i requisiti dell’art. 9 |
| Proposta di iniziativa popolare art. 16, comma 2 | 2.000 soggetti aventi i requisiti dell’art. 9 |
| Referendum consultivo art. 17, comma 1 | il 5% degli aventi diritto al voto |
Fonte: lo Statuto pubblicato dal Comune. Obbligo di legge: Testo unico degli enti locali, articolo 8.