Sicilia · 115.776 abitanti (ISTAT)
| Sindaco | Francesco Italia |
| Mandato | in carica dal 16/06/2023 |
Fonte: il Comune o l’Anagrafe degli amministratori locali del Ministero dell’interno.
32 seggi ripartiti fra 10 gruppi, come li dichiara la fonte.
| Gruppo | Seggi |
|---|---|
| Gruppo Consiliare Francesco Italia Sindaco | 4 |
| Autonomisti Siracusa e Grande Sicilia (blocco) | 5 |
| Forza Italia | 3 |
| Forzisti Siracusa | 3 |
| Gruppo Misto | 3 |
| Lista Civica Insieme | 3 |
| Ho scelto Siracusa | 3 |
| Noi per la città | 3 |
| Partito Democratico | 3 |
| Fratelli d'Italia | 2 |
Fonte: il Comune o l’Anagrafe degli amministratori locali del Ministero dell’interno. Politake non mette i gruppi in fila da destra a sinistra e non dice quali sostengono il sindaco.
Spesa per missione: impegni di competenza, esclusi i servizi per conto terzi (99), le anticipazioni (60) e gli accantonamenti (20). Totale 147.540.177 €.
| Missione | Euro |
|---|---|
| Ambiente | 40.517.096 € |
| Funzionamento del Comune | 30.071.416 € |
| Diritti sociali e famiglia | 23.378.555 € |
| Trasporti e mobilità | 13.690.184 € |
| Ordine pubblico e sicurezza | 9.442.741 € |
| Istruzione | 8.381.857 € |
| Territorio ed edilizia | 7.114.498 € |
| Giovani, sport e tempo libero | 4.838.161 € |
| Cultura | 3.305.791 € |
| Debito pubblico | 3.009.677 € |
| Sviluppo economico | 1.053.194 € |
| Turismo | 904.320 € |
| Lavoro e formazione | 697.099 € |
| Soccorso civile | 610.094 € |
| Giustizia | 367.052 € |
| Tutela della salute | 99.520 € |
| Agricoltura e pesca | 42.280 € |
| Energia e fonti energetiche | 14.941 € |
| Relazioni internazionali | 1.700 € |
Fonte: BDAP – Banca dati delle amministrazioni pubbliche, Ragioneria generale dello Stato (MEF): rendiconto, schemi di bilancio armonizzati. Importi arrotondati all’euro.
139,6 milioni di euro assegnati a 527 progetti che si fanno sul territorio del Comune. Il cantiere è qui, ma a portarlo avanti può essere un altro ente (la Regione, una scuola, le ferrovie), e «assegnati» non vuol dire «già spesi».
| Missione del PNRR | Milioni di euro |
|---|---|
| M4 · Istruzione e ricerca | 40,4 |
| M1 · Digitalizzazione e innovazione | 29,2 |
| M5 · Inclusione e coesione | 24,7 |
| M2 · Transizione ecologica | 23,7 |
| M6 · Salute | 21,3 |
| M7 · REPowerEU | 0,3 |
Fonte: Italia Domani · sistema ReGiS (Ragioneria generale dello Stato), estrazione del 13/06/2026.
157 gare pubblicate dal Comune nell’estrazione dei dati aperti ANAC (gli ultimi quattro mesi disponibili). Qui le 12 più recenti; tutte, con i dettagli, nel Quadro.
| Oggetto | Importo |
|---|---|
| Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria autoveicoli in uso alla polizia municipale - anno 2026 1 ott 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD2A5F4C57 | 12.295,08 € |
| Interventi da eseguire ai fini dell'ottemperanza della prescrizione s.pre.s.a.l. presso l'i.c. giovanni verga di via madre teresa di calcutta n. 10 a siracusa 28 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD1DD39674 | 40.983,61 € |
| Interventi da eseguire ai fini dell'ottemperanza della prescrizione s.pre.s.a.l. presso l'i.c. emanuele giaraca' di via gela n. 22 a siracusa. 24 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD134A3758 | 30.327,87 € |
| Ammodernamento ccr contrada targia finanziato dal pnrr m2c1.1.11.1 – linea a miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - intervento di ammodernamento ccr contrada targia. cup 24 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BAFE6F8CC5 | 5.304,00 € |
| Manifestazione festa della fratellanza 23 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD125BCB1A | 9.016,39 € |
| Siracusa sicura - realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel comune di siracusa 22 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD0B5A4A6A | 141.000,00 € |
| Servizio di predisposizione, presentazione e gestione delle pratiche amministrative necessarie per la connessione e l'entrata in esercizio di n. 4 impianti fotovoltaici presso il distributore di rete, il gestore dei serv 18 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD019E53D5 | 6.560,00 € |
| Affidamento del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (csp) e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (cse) per lavori ammodernamento ccr contrada targia cup: b38c22000030006. 18 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BAD70D1820 | 10.024,13 € |
| Copia di incarico professionale per i n c a r i c o d i c o l l a u d o st a t i c o i n c o r so d ' o p e r a e c o l l a u d o t e c n i c o - am m i n i s t r at i vo per i lavori di c o s t r uz i o ne di un p ol o 18 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD0377F166 | 15.052,50 € |
| Servizio di avvio a recupero della frazione organica codice cer 20.02.01, prodotta nell'aro di siracusa 15 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BCF56D8DCE | 111.960,00 € |
| Convenzione e.e. playground - villa incorvaia 3 14 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BCF52D2BD3 | 10.000,00 € |
| Redazione relazione di assoggettabilità alla vpia preliminare all'intervento di messa in sicurezza del territorio e delle strade – interventi propedeutici e indispensabili per la viabilità della circolazione veicolare de 11 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BCEF8B4DDB | 7.031,49 € |
Fonte: ANAC, Banca dati nazionale dei contratti pubblici (dati aperti).
Gli strumenti di partecipazione dello Statuto di Siracusa (Nuovo statuto approvato con delibera del Consiglio comunale n. 44 del 7 marzo 2002, esecutivo dal 26 luglio 2002, come pubblicato nella Raccolta ufficiale degli statuti del Ministero dell’interno), con le firme che chiede ciascuno e l’articolo.
| Strumento | Firme |
|---|---|
| Istanza, petizione o proposta art. 63, commi 1, 2 e 3 | nessun numero minimo, con firme autenticate |
| Referendum consultivo art. 61, commi 5, 6, 9 e 10 | 3.500 elettori, firme autenticate raccolte in 90 giorni |
| Referendum consultivo di quartiere art. 62 | il 3% della popolazione del quartiere |
Fonte: lo Statuto pubblicato dal Comune. Obbligo di legge: Testo unico degli enti locali, articolo 8.