Piemonte · 847.598 abitanti (ISTAT)
| Sindaco | Stefano Lo Russo |
| Mandato | 2021-2026 |
Fonte: il Comune o l’Anagrafe degli amministratori locali del Ministero dell’interno.
40 seggi ripartiti fra 12 gruppi, come li dichiara la fonte.
| Gruppo | Seggi |
|---|---|
| Partito Democratico | 17 |
| Torino Bellissima | 4 |
| Fratelli d’Italia | 3 |
| Lega Salvini Piemonte | 3 |
| Movimento 5 Stelle Torino 2050 | 3 |
| Alleanza Verdi Sinistra - Sinistra Ecologista | 2 |
| Moderati | 2 |
| Forza Italia Berlusconi per Damilano - UDC - Federazione Democristiana - PLI e Unione Pensionati | 2 |
| Lista Civica - Lo Russo Sindaco, +Europa, Radicali Italiani | 1 |
| Misto di maggioranza - Alleanza dei Democratici - DemoS | 1 |
| Torino Domani | 1 |
| Misto di minoranza - Torino Libero Pensiero | 1 |
Fonte: il Comune o l’Anagrafe degli amministratori locali del Ministero dell’interno. Politake non mette i gruppi in fila da destra a sinistra e non dice quali sostengono il sindaco.
Spesa per missione: impegni di competenza, esclusi i servizi per conto terzi (99), le anticipazioni (60) e gli accantonamenti (20). Totale 1.646.967.086 €.
| Missione | Euro |
|---|---|
| Funzionamento del Comune | 265.272.178 € |
| Diritti sociali e famiglia | 257.150.875 € |
| Trasporti e mobilità | 247.992.292 € |
| Ambiente | 246.224.317 € |
| Istruzione | 151.569.789 € |
| Debito pubblico | 145.295.501 € |
| Ordine pubblico e sicurezza | 96.863.469 € |
| Cultura | 81.146.446 € |
| Territorio ed edilizia | 67.152.452 € |
| Giovani, sport e tempo libero | 42.883.208 € |
| Sviluppo economico | 21.872.123 € |
| Energia e fonti energetiche | 7.166.113 € |
| Turismo | 6.119.132 € |
| Lavoro e formazione | 5.311.246 € |
| Soccorso civile | 1.869.367 € |
| Relazioni internazionali | 1.714.199 € |
| Giustizia | 1.364.380 € |
Fonte: BDAP – Banca dati delle amministrazioni pubbliche, Ragioneria generale dello Stato (MEF): rendiconto, schemi di bilancio armonizzati. Importi arrotondati all’euro.
1.812,8 milioni di euro assegnati a 2.965 progetti che si fanno sul territorio del Comune. Il cantiere è qui, ma a portarlo avanti può essere un altro ente (la Regione, una scuola, le ferrovie), e «assegnati» non vuol dire «già spesi».
| Missione del PNRR | Milioni di euro |
|---|---|
| M4 · Istruzione e ricerca | 761,3 |
| M5 · Inclusione e coesione | 356,6 |
| M2 · Transizione ecologica | 318,9 |
| M6 · Salute | 196,8 |
| M1 · Digitalizzazione e innovazione | 132,3 |
| M7 · REPowerEU | 25,3 |
| M3 · Infrastrutture e mobilità | 21,6 |
Fonte: Italia Domani · sistema ReGiS (Ragioneria generale dello Stato), estrazione del 13/06/2026.
888 gare pubblicate dal Comune nell’estrazione dei dati aperti ANAC (gli ultimi quattro mesi disponibili). Qui le 12 più recenti; tutte, con i dettagli, nel Quadro.
| Oggetto | Importo |
|---|---|
| Forniture marmette filtranti autobloccanti- piazza baldissera 30 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD2527879D | 21.001,42 € |
| Incarico professionale opere di sostegno strade collinari 2026 30 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD25C3F927 | 30.700,00 € |
| Affidamento diretto in house g01152 per l'affidamento del servizio banche dati infocamere per l'anno 2026 secondo impegno 29 set 2026 · Affidamento diretto a societa' in house · aggiudicato · CIG BD06B7E9F9 | 6.101,16 € |
| Servizio di raccolta e riciclo di prodotti da fumo con fornitura di n° 5 smokers point e n° 2 fusti di stoccaggio 29 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD246E9DC3 | 6.840,00 € |
| Servizio sviluppo applicativo soggiorniamo fornito da oesis s.r.l. 29 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD210828D8 | 40.600,00 € |
| Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo palazzo del nuoto sito in via filadelfia 89, torino (to)_rifacimento vetrata 28 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD1CA4B768 | 121.010,76 € |
| Affidamento diretto a società in house per servizi di sviluppo unica acquisti interventi di manutenzione evolutiva - pn metro plus 2021-2027 - priorità 1 op 1-agenda digitale e innovazione urbana - obiettivo specifico 1. 28 set 2026 · Affidamento diretto a societa' in house · aggiudicato · CIG BCA7CDC2D4 | 357.254,30 € |
| Valutazione rischio rumore 25 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD185332D0 | 8.268,00 € |
| Affidamento diretto a società in house per il servizio di gestione stampe tessere per servizio elettorale - terzo trimestre 2026 23 set 2026 · Affidamento diretto a societa' in house · aggiudicato · CIG BD104CFF44 | 11.847,60 € |
| Acquisto di computer portatili comprensivi di docking station e zaini per trasporto 23 set 2026 · Procedura negoziata senza previa pubblicazione · in gara · CIG BD15A8D0FF | 215.000,00 € |
| Fornitura di 40 carrelli porta documenti 23 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD125469BA | 26.304,00 € |
| Fornitura di adesivi per sedute palazzo del ghiaccio - torino 22 set 2026 · Affidamento diretto · aggiudicato · CIG BD0C04D676 | 5.765,60 € |
Fonte: ANAC, Banca dati nazionale dei contratti pubblici (dati aperti).
Gli strumenti di partecipazione dello Statuto di Torino (Edizione maggio 2024, nella Raccolta ufficiale degli statuti del Ministero dell’interno), con le firme che chiede ciascuno e l’articolo.
| Strumento | Firme |
|---|---|
| Istanza o petizione alla Sindaca o al Sindaco art. 12, commi 1 e 4 | nessun numero minimo: basta un titolare dei diritti di partecipazione |
| Petizione al Consiglio comunale art. 12, commi 2 e 3 · art. 14 | 300 titolari dei diritti di partecipazione, dai sedici anni |
| Proposta di deliberazione di iniziativa popolare art. 13, commi 1 e 2 | 1.500 titolari dei diritti di partecipazione |
| Proposta di revisione dello Statuto art. 13, comma 1 · art. 87, commi 1 e 3 | 5.000 titolari dei diritti di partecipazione |
| Richiesta del giudizio di ammissibilità del referendum art. 18, comma 1 | le prime 1.000 firme |
| Referendum abrogativo art. 17, comma 1 · art. 20, comma 1 | 10.000 titolari dei diritti di partecipazione |
| Referendum propositivo art. 17 bis, comma 1 · art. 20, commi 2 e 3 | 10.000 titolari dei diritti di partecipazione |
Fonte: lo Statuto pubblicato dal Comune. Obbligo di legge: Testo unico degli enti locali, articolo 8.